MBR | Asset Appendix Report
Emblem for the Federal Energy Regulatory Commission

MBR Portal

Federal Energy Regulatory Commission

FERC.GOV    LOGIN    
Home
Create GID
Create Gen Assets
Submit MBR XML
MBR Reports
Documents and Links

Asset Appendix Report

: 2015 ESA Project Company, LLC : C004858
: 7913 : 1366548
: : 11/22/2022
:
Generation Assets
ID Filing Entity
and its Energy Affiliates
Docket Number
Where MBR Granted
Generation
Name
Owned
By
Controlled
By
Date Control
Transferred
Market / Balancing
Authority Area
Geographic
Region
In-Service
Date
Plant Code Generator ID Unit Code Amount Attributed to
Entity and Affiliates
Capacity Rating
Used in Filing (MW)
Capacity Rating Methodology Used:
Nameplate, Seasonal, 5-yr Unit,
5-yr EIA, Alternative
End Note Number
(Enter text in End Note Tab)
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0012 2/1/2021 ISNE Northeast 2021-02 0.26 0.26
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0020 12/21/2020 ISNE Northeast 2020-12 0.26 0.26
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0028 8/27/2020 ISNE Northeast 2020-08 0.26 0.26
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0066 2/1/2021 ISNE Northeast 2021-02 0.21 0.21
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0087 2/1/2021 ISNE Northeast 2021-02 0.21 0.21
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0406 2/1/2021 ISNE Northeast 2021-02 0.26 0.26
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0425 2/1/2021 ISNE Northeast 2021-02 0.26 0.26
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0444 8/27/2020 ISNE Northeast 2020-08 0.21 0.21
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0474 2/1/2021 ISNE Northeast 2021-02 0.26 0.26
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 AHOLD0475 2/1/2021 ISNE Northeast 2021-02 0.26 0.26
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 Egg Harbor Rd 2/1/2018 PJM Northeast 2018-02 0.80 0.80
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 HD2615 8/8/2018 ISNE Northeast 2018-08 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 HD2684 8/8/2018 ISNE Northeast 2018-08 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 HD2685 8/8/2018 ISNE Northeast 2018-08 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 Raceway Mall 2/1/2018 PJM Northeast 2018-02 0.40 0.40
2015 ESA Project Company, LLC ER14-126-001 Tansboro Rd 2/1/2018 PJM Northeast 2018-02 0.70 0.70
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.10 0.10
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-10 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2014-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-02 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-02 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-02 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-02 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-04 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-04 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-04 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-04 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-05 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-05 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-05 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 ISNE Northeast 2015-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2015-07 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2015-07 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 ISNE Northeast 2015-07 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2015-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2015-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2015-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 ISNE Northeast 2015-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 ISNE Northeast 2015-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 ISNE Northeast 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-09 0.25 0.25
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2014-09 0.40 0.40
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-07 0.50 0.50
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 PJM Northeast 2015-05 0.60 0.60
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-03 1.00 1.00
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 1.00 1.00
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 PJM Northeast 2015-09 2.00 2.00
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-10 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-10 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-10 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-10 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2015-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-01 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-01 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-01 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-02 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-02 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-02 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-02 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-04 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-04 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-04 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-05 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-05 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-05 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-05 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-07 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-07 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-08 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-08 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-08 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-08 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-08 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-08 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-08 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-08 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-09 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-10 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-11 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 NYIS Northeast 2016-12 0.20 0.20
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 PJM Northeast 2015-10 0.25 0.25
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-02 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-03 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-04 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-07 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-10 0.30 0.30
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.40 0.40
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.40 0.40
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.40 0.40
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.40 0.40
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-07 0.40 0.40
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.40 0.40
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-07 0.50 0.50
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-10 0.50 0.50
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 0.50 0.50
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-06 0.60 0.60
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-07 0.60 0.60
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-08 0.60 0.60
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 PJM Northeast 2016-06 0.70 0.70
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-08 0.75 0.75
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 ISNE Northeast 2016-06 0.80 0.80
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-09 0.80 0.80
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-09 1.00 1.00
2015 ESA Project Company, LLC ER15-01496-000 CISO Southwest 2016-12 1.00 1.00
Security and Privacy Statement
For any issues regarding MBR System, please contact MBR support   Please include a current e-mail address. Last Modified: 2/22/2024 5:16:28 PM      ver. 1.54

This site contains information collections that are subject to the Paperwork Reduction Act (PRA). Among other things, the PRA requires FERC to provide you with an estimate of the average burden of completing the information on this site. Comments regarding the burden estimate or any other aspect of these forms can be directed to FERC's Information Collection Branch at DataClearance@ferc.gov.
In addition, you are not required to respond to any collection of information unless it displays a currently valid Office of Management and Budget (OMB) control number. FERC provides the OMB Control Numbers of the information collections on this site at www.ferc.gov/information-collections.